
Южна Корея: К Лига 1 2022
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
9
5
48
28
20
66
2
17
10
6
47
31
16
61
3
14
10
9
45
36
9
52
4
12
13
8
41
35
6
49
5
12
10
11
45
41
4
46
6
13
6
14
47
47
0
45
7
12
8
13
51
53
-2
44
8
10
11
12
38
42
-4
41
9
9
10
14
37
44
-7
37
10
7
14
12
40
50
-10
35
11
8
10
15
39
40
-1
34
12
6
7
20
30
61
-31
25
show in full screen
Улсан Хюндай
|
Жонбук
|
Поханг
|
Инчхън Юнайтед
|
Жежу Юн
|
Гангуон
|
Сувон Сити
|
Сеул
|
Сувон
|
Тегу
|
Сангжу Сангму
|
Сеонгнам
|
||
1 | Улсан Хюндай | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | |
2 | Жонбук | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
3 | Поханг | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | |
4 | Инчхън Юнайтед | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
5 | Жежу Юн | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | |
6 | Гангуон | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
7 | Сувон Сити | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 4–3 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | |
8 | Сеул | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
9 | Сувон | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | |
10 | Тегу | 1–1 | 0–5 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
11 | Сангжу Сангму | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
12 | Сеонгнам | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–4 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33