
Юпилер лига Белгия 2021 - 2022
2021-2022
All
Home
Away
Клуб Брюж
|
Андерлехт
|
Юнион Синт Гилис
|
Антверп
|
||
1 | Клуб Брюж | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
2 | Андерлехт | 0–0 | 0–2 | 2–1 | |
3 | Юнион Синт Гилис | 0–2 | 3–1 | 0–1 | |
4 | Антверп | 1–3 | 0–4 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
All
Home
Away
Гент
|
Генк
|
Шарлероа
|
Мехелен
|
||
1 | Гент | 0–1 | 1–2 | 1–0 | |
2 | Генк | 0–2 | 3–2 | 4–2 | |
3 | Шарлероа | 1–3 | 2–2 | 3–2 | |
4 | Мехелен | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
1
2
3
4
5
6
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 5
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
23
6
5
73
27
46
75
2
21
9
4
72
37
35
72
3
18
10
6
72
36
36
64
4
19
6
9
55
38
17
63
5
18
8
8
56
30
26
62
6
15
9
10
55
46
9
54
7
15
7
12
57
61
-4
52
8
15
6
13
66
47
19
51
9
15
6
13
42
40
2
51
10
12
9
13
49
46
3
45
11
10
11
13
47
58
-11
41
12
9
10
15
43
48
-5
37
13
10
7
17
34
61
-27
37
14
9
9
16
32
51
-19
36
15
8
8
18
37
61
-24
32
16
8
8
18
42
69
-27
32
17
8
4
22
30
68
-38
28
18
4
5
25
33
71
-38
17
show in full screen
Юнион Синт Гилис
|
Клуб Брюж
|
Андерлехт
|
Антверп
|
Гент
|
Шарлероа
|
Мехелен
|
Генк
|
Синт Тройден
|
Серакъл Брюж
|
Льовен
|
Кортрийк
|
Остенде
|
Стандарт Лиеж
|
Ойпен
|
Варегем
|
Серен Юнайтед
|
Беершот
|
||
1 | Юнион Синт Гилис | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | |
2 | Клуб Брюж | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 3–2 | |
3 | Андерлехт | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 7–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 3–0 | 4–2 | |
4 | Антверп | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
5 | Гент | 0–2 | 6–1 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | |
6 | Шарлероа | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 5–2 | |
7 | Мехелен | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | |
8 | Генк | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 4–2 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–4 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | |
9 | Синт Тройден | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | |
10 | Серакъл Брюж | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | |
11 | Льовен | 1–4 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | |
12 | Кортрийк | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | |
13 | Остенде | 1–7 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–4 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | |
14 | Стандарт Лиеж | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–5 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
15 | Ойпен | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | |
16 | Варегем | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 2–6 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
17 | Серен Юнайтед | 0–4 | 0–5 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | |
18 | Беершот | 0–3 | 1–3 | 0–7 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 3–3 | 3–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34