
Юпилер лига 2019 – 2020
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
7
1
54
12
42
64
2
16
7
4
58
29
29
55
3
13
9
5
43
22
21
48
4
14
6
7
47
30
17
48
5
13
8
6
45
31
14
47
6
13
4
11
45
42
3
43
7
12
5
10
40
38
2
41
8
10
10
8
38
29
9
40
9
10
5
12
39
40
-1
35
10
8
9
11
37
40
-3
33
11
9
5
13
38
41
-3
32
12
9
5
14
33
50
-17
32
13
8
5
15
27
50
-23
29
14
6
4
17
26
51
-25
22
15
6
2
19
25
52
-27
20
16
5
5
18
21
59
-38
20
show in full screen
Клуб Брюж
|
Гент
|
Шарлероа
|
Стандарт Лиеж
|
Антверп
|
Мехелен
|
Генк
|
Андерлехт
|
Варегем
|
Мускрон
|
Кортрийк
|
Синт Тройден
|
Ойпен
|
Остенде
|
Серакъл Брюж
|
Ваасланд-Беверен
|
||
1 | Клуб Брюж | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | ||
2 | Гент | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 6–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | ||
3 | Шарлероа | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | |||
4 | Стандарт Лиеж | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | ||
5 | Антверп | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |||
6 | Мехелен | 0–5 | 0–3 | 2–2 | 2–3 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | ||
7 | Генк | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |||
8 | Андерлехт | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 6–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | ||
9 | Варегем | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | 5–0 | |||
10 | Мускрон | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | ||
11 | Кортрийк | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 0–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | ||
12 | Синт Тройден | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | ||
13 | Ойпен | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | ||
14 | Остенде | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | ||
15 | Серакъл Брюж | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | |||
16 | Ваасланд-Беверен | 1–3 | 0–4 | 2–1 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30