
Висша лига Израел 2020 - 2021
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
24
7
5
72
29
43
79
2
21
12
3
65
33
32
75
3
15
9
12
48
39
9
54
4
13
9
11
43
34
9
48
5
13
9
11
40
34
6
48
6
11
15
10
45
43
2
48
7
13
7
16
32
38
-6
46
8
12
10
14
37
45
-8
46
9
11
9
13
40
48
-8
42
10
10
10
13
40
43
-3
40
11
9
11
13
24
35
-11
38
12
9
7
17
22
45
-23
34
13
8
9
16
27
46
-19
33
14
6
6
21
26
49
-23
24
show in full screen
Макаби Хайфа
|
Макаби Тел Авив
|
Ашдод
|
Макаби Нетаня
|
Апоел Хадера
|
Апоел Беер Шева
|
Макаби Петах Тиква
|
ФК Апоел Ирони
|
Апоел Хайфа
|
Бейтар Йерусалим
|
Апоел Тел Авив
|
Бней Сахнин
|
Бней Йехуда
|
Апоел Кфар Саба
|
||
1 | Макаби Хайфа | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–2 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Макаби Тел Авив | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 4–3 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |
3 | Ашдод | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | |
4 | Макаби Нетаня | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | |
5 | Апоел Хадера | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | |
6 | Апоел Беер Шева | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | |
7 | Макаби Петах Тиква | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
8 | ФК Апоел Ирони | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |
9 | Апоел Хайфа | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | |
10 | Бейтар Йерусалим | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | |
11 | Апоел Тел Авив | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | |
12 | Бней Сахнин | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | |
13 | Бней Йехуда | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | |
14 | Апоел Кфар Саба | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26