
Турция: Суперлига 2021 - 2022
2021-2022
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
23
12
3
69
36
33
81
2
21
10
7
73
38
35
73
3
20
8
10
66
45
21
68
4
19
8
11
56
36
20
65
5
19
7
12
67
58
9
64
6
15
14
9
56
48
8
59
7
16
11
11
54
47
7
59
8
16
9
13
47
52
-5
57
9
15
10
13
60
47
13
55
10
14
12
12
52
50
2
54
11
15
8
15
67
57
10
53
12
15
8
15
56
60
-4
53
13
14
10
14
51
53
-2
52
14
12
11
15
54
61
-7
47
15
12
10
16
48
56
-8
46
16
12
9
17
41
47
-6
45
17
10
6
22
44
71
-27
36
18
9
7
22
39
57
-18
34
19
7
7
24
40
77
-37
28
20
5
5
28
27
71
-44
20
- Шампионска лига (Квалификация)
- Лига на конференциите (Квалификация)
- Изпадане 1. Лига
- Лига на конференциите (Квалификация)
- Изпадане 1. Лига
show in full screen
Трабзонспор
|
Фенербахче
|
Коняспор
|
Истанбул Башакшехир
|
Аланияспор
|
Бешикташ
|
Анталияспор
|
Карагюмрюк
|
Адана Демирспор
|
Сивасспор
|
Касъмпаша
|
Хатайспор
|
Галатасарай
|
Кайзериспор
|
Газишехир Газиантеп
|
Гиресунспор
|
Чайкур Ризеспор
|
Алтай
|
Гьозтепе
|
Йени Малатияспор
|
||
1 | Трабзонспор | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | |
2 | Фенербахче | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
3 | Коняспор | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 4–4 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | |
4 | Истанбул Башакшехир | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | |
5 | Аланияспор | 0–4 | 2–5 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 6–0 | 1–1 | 6–3 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | |
6 | Бешикташ | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 0–4 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |
7 | Анталияспор | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
8 | Карагюмрюк | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | |
9 | Адана Демирспор | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 7–0 | 0–2 | |
10 | Сивасспор | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | |
11 | Касъмпаша | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 4–0 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | |
12 | Хатайспор | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 5–2 | |
13 | Галатасарай | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |
14 | Кайзериспор | 1–2 | 0–4 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–3 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
15 | Газишехир Газиантеп | 0–0 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 5–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | |
16 | Гиресунспор | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |
17 | Чайкур Ризеспор | 3–2 | 0–6 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | |
18 | Алтай | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
19 | Гьозтепе | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–7 | 0–2 | 0–1 | |
20 | Йени Малатияспор | 1–5 | 0–5 | 2–3 | 1–3 | 2–6 | 1–1 | 1–2 | 3–4 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38