
Супер Лига Гърция 2021
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
21
4
1
64
13
51
67
2
15
6
5
34
16
18
51
3
14
6
6
41
29
12
48
4
13
8
5
49
26
23
47
5
13
6
7
30
19
11
45
6
11
9
6
27
25
2
42
7
8
9
9
26
32
-6
33
8
8
7
11
23
26
-3
31
9
6
10
10
24
35
-11
28
10
8
4
14
26
35
-9
28
11
5
8
13
14
38
-24
23
12
4
8
14
13
32
-19
20
13
5
4
17
22
43
-21
19
14
3
7
16
18
42
-24
16
- Шампионска група
- Лига на изпадащите
- Лига на изпадащите
show in full screen
Олимпиакос
|
Арис Солун
|
АЕК Атина
|
ПАОК
|
Панатинайкос
|
Астерас Триполис
|
Волос
|
ПАС Янина
|
Атромитос
|
Смирнис
|
Ламия
|
Панетоликос
|
ОФИ Крит
|
АЕЛ Лариса
|
||
1 | Олимпиакос | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | |
2 | Арис Солун | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
3 | АЕК Атина | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | |
4 | ПАОК | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | |
5 | Панатинайкос | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
6 | Астерас Триполис | 0–4 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
7 | Волос | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | |
8 | ПАС Янина | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |
9 | Атромитос | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | |
10 | Смирнис | 1–3 | 0–1 | 3–4 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
11 | Ламия | 0–6 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | |
12 | Панетоликос | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
13 | ОФИ Крит | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |
14 | АЕЛ Лариса | 1–3 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26