
Гърция: Супер Лига 2022 – 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
4
3
38
12
26
61
2
19
2
5
51
14
37
59
3
16
8
2
53
14
39
56
4
15
9
2
43
15
28
54
5
12
4
10
38
24
14
40
6
11
5
9
28
35
-7
38
7
7
8
11
25
29
-4
29
8
7
8
11
26
38
-12
29
9
6
8
12
23
34
-11
26
10
4
12
9
16
27
-11
24
11
4
11
11
24
41
-17
23
12
4
6
16
16
42
-26
18
13
3
8
15
14
38
-24
17
14
2
11
13
13
45
-32
17
show in full screen
Панатинайкос
|
АЕК Атина
|
Олимпиакос
|
ПАОК
|
Арис Солун
|
Волос
|
Атромитос
|
Панетоликос
|
ОФИ Крит
|
Астерас Триполис
|
ПАС Янина
|
Йоникос
|
Левадиакос
|
Ламия
|
||
1 | Панатинайкос | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | АЕК Атина | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | |
3 | Олимпиакос | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 6–1 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 2–0 | |
4 | ПАОК | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 6–0 | 3–2 | 1–0 | |
5 | Арис Солун | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | |
6 | Волос | 1–5 | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | ||
7 | Атромитос | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | |
8 | Панетоликос | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | |
9 | ОФИ Крит | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
10 | Астерас Триполис | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |
11 | ПАС Янина | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
12 | Йоникос | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
13 | Левадиакос | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | |
14 | Ламия | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26