
Ередивизи Сезон 2024 – 2025
2024-2025
Нидерландия: Ередивизи 2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
14
0
1
56
12
44
42
2 ▲
11
2
2
29
20
9
35
3 ▲
10
3
2
32
16
16
33
4 ▲
9
5
1
35
16
19
32
5 ▲
8
4
3
30
20
10
28
6 ▼
8
2
5
28
16
12
26
7 ▲
7
1
7
17
23
-6
22
8 ▲
6
3
6
25
23
2
21
9 ▼
5
4
6
17
21
-4
19
10 ▲
5
3
7
16
28
-12
18
11 ▼
4
4
7
16
18
-2
16
12 ▼
4
4
7
14
24
-10
16
13 ▼
5
1
9
21
19
2
16
14 ▲
4
4
7
15
24
-9
16
15 ▼
3
5
7
16
28
-12
14
16 ▼
2
5
8
13
23
-10
11
17 ▼
1
3
11
7
34
-27
6
18 ▼
1
3
11
15
37
-22
6
show in full screen
ПСВ Айндховен
|
Утрехт
|
Аякс
|
Фейенорд
|
Твенте
|
АЗ Алкмаар
|
НАК Бреда
|
Го Ахед Игълс
|
Фортуна Ситард
|
Хееренвеен
|
Вилем II
|
Гронинген
|
НЕК Ниймеген
|
Цволе
|
Хераклес
|
Спарта Ротердам
|
Алмере Сити
|
Валвейк
|
||
1 | ПСВ Айндховен | 6–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 5–1 | |||||||||||
2 | Утрехт | 2–5 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |||||||||||
3 | Аякс | 3–2 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||
4 | Фейенорд | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||
5 | Твенте | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | |||||||||||
6 | АЗ Алкмаар | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 9–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||
7 | НАК Бреда | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | |||||||||||
8 | Го Ахед Игълс | 1–1 | 1–5 | 0–2 | 5–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||
9 | Фортуна Ситард | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | |||||||||||
10 | Хееренвеен | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||
11 | Вилем II | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||
12 | Гронинген | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
13 | НЕК Ниймеген | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 6–0 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||
14 | Цволе | 1–5 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
15 | Хераклес | 1–3 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | ||||||||||
16 | Спарта Ротердам | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | ||||||||||
17 | Алмере Сити | 1–7 | 1–3 | 1–4 | 0–5 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||
18 | Валвейк | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34