Лига 1 Франция 2024-2025
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
18
13
3
48
30
18
67
2
19
9
9
53
44
9
66
3
17
11
9
55
38
17
62
4
17
11
10
64
41
23
62
5
18
8
9
61
38
23
62
6
16
13
8
54
44
10
61
7
16
11
9
48
32
16
59
8
17
8
10
68
40
28
59
9
15
9
10
51
33
18
54
10
14
10
12
46
36
10
52
11
13
12
10
50
48
2
51
12
12
15
8
42
34
8
51
13
11
12
12
44
43
1
45
14
12
9
14
38
49
-11
45
15
10
11
13
31
42
-11
41
16
10
10
15
47
53
-6
40
17
11
6
18
42
46
-4
39
18
10
7
18
36
47
-11
37
19
10
6
18
39
57
-18
36
20
8
11
16
39
52
-13
35
21
8
8
18
36
60
-24
32
22
5
11
18
27
66
-39
26
23
4
7
24
39
85
-46
19
24
0
0
0
0
0
0
0
show in full screen
Ковънтри
|
Уикъмб
|
Портсмут
|
Оксфорд Юнайтед
|
Родъръм
|
Флийтууд Таун
|
Съндърланд
|
Питърбъро
|
Донкастър
|
Ипсуич
|
Бъртън Албион
|
Джилингам
|
Блекпул
|
Бристол Роувърс
|
Шросбъри
|
Акрингтън Станли
|
Линкълн
|
Милтън Кийнс Донс
|
Рочдейл
|
АФК Уимбълдън
|
Транмиър
|
Болтън
|
Саутенд
|
Бери
|
||
1 | Ковънтри | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||
2 | Уикъмб | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | ||||||
3 | Портсмут | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | ||||||
4 | Оксфорд Юнайтед | 3–3 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||
5 | Родъръм | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 6–1 | |||||||
6 | Флийтууд Таун | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||
7 | Съндърланд | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | |||||
8 | Питърбъро | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 6–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | |||||||
9 | Донкастър | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |||||
10 | Ипсуич | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | |||||||
11 | Бъртън Албион | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | |||||||
12 | Джилингам | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 5–0 | 3–1 | |||||||
13 | Блекпул | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | |||||||
14 | Бристол Роувърс | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | ||||||
15 | Шросбъри | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 4–3 | |||||||
16 | Акрингтън Станли | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 7–1 | 1–2 | |||||||
17 | Линкълн | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 5–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | |||||||
18 | Милтън Кийнс Донс | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | ||||||
19 | Рочдейл | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||
20 | АФК Уимбълдън | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | ||||||
21 | Транмиър | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | |||||||
22 | Болтън | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–5 | 3–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | |||||||
23 | Саутенд | 0–2 | 0–4 | 2–2 | 3–3 | 0–2 | 1–7 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–4 | 0–0 | |||||||
24 | Бери |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Кръг 39
Кръг 40
Кръг 41
Кръг 42
Кръг 43
Кръг 44
Кръг 45
Кръг 46