
Бундеслига 2018
2017-2018
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
27
3
4
92
28
64
84
2
18
9
7
53
37
16
63
3
15
10
9
64
47
17
55
4
15
10
9
58
44
14
55
5
15
10
9
66
48
18
55
6
15
8
11
57
53
4
53
7
15
6
13
36
36
0
51
8
14
7
13
45
45
0
49
9
13
8
13
47
52
-5
47
10
10
13
11
43
46
-3
43
11
10
12
12
37
40
-3
42
12
10
11
13
43
46
-3
41
13
10
9
15
44
54
-10
39
14
8
12
14
32
56
-24
36
15
9
9
16
38
52
-14
36
16
6
15
13
36
48
-12
33
17
8
7
19
29
53
-24
31
18
5
7
22
35
70
-35
22
show in full screen
Байерн Мюнхен
|
Шалке 04
|
Борусия Дортмунд
|
Байер Леверкузен
|
1899 Хофенхайм
|
РБ Лайпциг
|
Щутгарт
|
Айнтрахт Франкфурт
|
Борусия Мьонхенгладбах
|
Херта Берлин
|
Вердер Бремен
|
Аугсбург
|
Хановер 96
|
Фрайбург
|
Майнц 05
|
Волфсбург
|
Хамбургер ШФ
|
Кьолн
|
||
1 | Байерн Мюнхен | 2–1 | 6–0 | 3–1 | 5–2 | 2–0 | 1–4 | 4–1 | 5–1 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | 4–0 | 2–2 | 6–0 | 1–0 | |
2 | Шалке 04 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | |
3 | Борусия Дортмунд | 1–3 | 4–4 | 4–0 | 2–1 | 2–3 | 3–0 | 3–2 | 6–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 5–0 | |
4 | Байер Леверкузен | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | |
5 | 1899 Хофенхайм | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 6–0 | |
6 | РБ Лайпциг | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 2–5 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | |
7 | Щутгарт | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
8 | Айнтрахт Франкфурт | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | |
9 | Борусия Мьонхенгладбах | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 3–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | |
10 | Херта Берлин | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–6 | 2–0 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
11 | Вердер Бремен | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | |
12 | Аугсбург | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
13 | Хановер 96 | 0–3 | 1–0 | 4–2 | 4–4 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
14 | Фрайбург | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | |
15 | Майнц 05 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | |
16 | Волфсбург | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 4–1 | |
17 | Хамбургер ШФ | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | |
18 | Кьолн | 1–3 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34