
Аржентина - Професионална лига
2023-2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
4
5
52
23
29
61
2
15
8
5
45
23
22
53
3
13
10
5
24
13
11
49
4
14
5
9
36
25
11
47
5
12
9
7
38
28
10
45
6
12
9
7
36
26
10
45
7
12
8
7
36
23
13
44
8
10
13
5
36
29
7
43
9
12
7
9
34
24
10
43
10
11
8
8
37
32
5
41
11
11
6
11
22
27
-5
39
12
9
11
8
25
27
-2
38
13
9
10
9
37
36
1
37
14
8
11
9
25
31
-6
35
15
8
11
8
24
24
0
35
16
9
7
12
27
32
-5
34
17
9
7
12
27
31
-4
34
18
8
9
11
25
26
-1
33
19
8
8
12
24
36
-12
32
20
6
13
9
20
26
-6
31
21
7
9
11
21
32
-11
30
22
6
12
10
25
27
-2
30
23
7
9
12
24
41
-17
30
24
7
8
12
20
30
-10
29
25
6
10
12
23
33
-10
28
26
5
13
10
21
33
-12
28
27
6
7
14
18
29
-11
25
28
7
4
17
19
34
-15
25
show in full screen
Ривър Плейт
|
Талерес де Кордоба
|
Сан Лоренцо
|
Бока Хуниорс
|
Ланус
|
Естудиантес Л.П.
|
Дефенса и Хустиния
|
Росарио Сентрал
|
Архентинос Хуниорс
|
Годой Круз
|
Белградо Кордоба
|
Атлетико Тукуман
|
Расинг Клуб
|
Баракас Сентрал
|
Нюелс Олд Бойс
|
Платенсе
|
Тигре
|
Атлетико Сармиенто
|
Институто де Кордоба
|
Унион Санта ФЕ
|
Банфилд
|
Велес Сарсфилд
|
Химнасия Л.П.
|
Сентрал Кордоба
|
Индепендианте
|
Колон Санта Фе
|
Уракан
|
Арсенал Саранди
|
||
1 | Ривър Плейт | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | |||||||||||||||
2 | Талерес де Кордоба | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||
3 | Сан Лоренцо | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||||
4 | Бока Хуниорс | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||||
5 | Ланус | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||||||||
6 | Естудиантес Л.П. | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||
7 | Дефенса и Хустиния | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–4 | ||||||||||||||
8 | Росарио Сентрал | 3–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||
9 | Архентинос Хуниорс | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 2–4 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||||||
10 | Годой Круз | 4–0 | 4–4 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||
11 | Белградо Кордоба | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||
12 | Атлетико Тукуман | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||
13 | Расинг Клуб | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||
14 | Баракас Сентрал | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||||||
15 | Нюелс Олд Бойс | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||||||
16 | Платенсе | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | |||||||||||||||
17 | Тигре | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||
18 | Атлетико Сармиенто | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 3–5 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||||
19 | Институто де Кордоба | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | |||||||||||||
20 | Унион Санта ФЕ | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||||||
21 | Банфилд | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |||||||||||||||
22 | Велес Сарсфилд | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||
23 | Химнасия Л.П. | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||
24 | Сентрал Кордоба | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||
25 | Индепендианте | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | |||||||||||||||
26 | Колон Санта Фе | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||
27 | Уракан | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||
28 | Арсенал Саранди | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27