
Франция: Лига 1 2022 - 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
27
4
7
89
40
49
85
2
25
9
4
68
29
39
84
3
22
7
9
67
40
27
73
4
21
5
12
69
39
30
68
5
19
10
9
65
44
21
67
6
19
8
11
70
58
12
65
7
18
8
12
65
47
18
62
8
17
8
13
45
49
-4
59
9
15
13
10
48
37
11
58
10
15
10
13
52
53
-1
55
11
12
15
11
45
45
0
51
12
15
5
18
65
62
3
50
13
13
9
16
51
57
-6
48
14
11
11
16
44
54
-10
44
15
9
13
16
51
59
-8
40
16
7
15
16
37
55
-18
36
17
8
11
19
35
63
-28
35
18
7
5
26
23
74
-51
26
19
4
12
22
45
81
-36
24
20
4
6
28
33
81
-48
18
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Лига 2
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Лига 2
show in full screen
ПСЖ
|
Ланс
|
Олимпик Марсилия
|
Рен
|
Лил
|
Монако
|
Лион
|
Клермон Фут
|
Ница
|
Лориан
|
Реймс
|
Монпелие
|
Тулуза
|
Стад Брест 29
|
Страсбург
|
Нант
|
Оксер
|
Аячо
|
Троа ОШ
|
Анже
|
||
1 | ПСЖ | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 4–3 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 5–0 | 5–0 | 4–3 | 2–0 | |
2 | Ланс | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Олимпик Марсилия | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 6–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |
4 | Рен | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | 4–0 | 4–2 | |
5 | Лил | 1–7 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | |
6 | Монако | 3–1 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 4–3 | 4–1 | 3–2 | 7–1 | 2–4 | 2–0 | |
7 | Лион | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 5–4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | |
8 | Клермон Фут | 0–5 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | |
9 | Ница | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 6–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 0–1 | |
10 | Лориан | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | |
11 | Реймс | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 0–0 | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | |
12 | Монпелие | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 5–0 | |
13 | Тулуза | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | |
14 | Стад Брест 29 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–7 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | |
15 | Страсбург | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | |
16 | Нант | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | |
17 | Оксер | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | |
18 | Аячо | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–5 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | |
19 | Троа ОШ | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | |
20 | Анже | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38