
Англия: Чемпиъншип 2022 – 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
29
14
3
87
35
52
101
2
28
7
11
73
39
34
91
3
21
17
8
57
39
18
80
4
22
9
15
84
56
28
75
5
18
16
12
58
46
12
70
6
18
15
13
68
55
13
69
7
20
9
17
52
54
-2
69
8
19
11
16
57
50
7
68
9
18
12
16
59
53
6
66
10
18
12
16
68
64
4
66
11
16
15
15
56
53
3
63
12
17
12
17
45
59
-14
63
13
17
11
18
57
54
3
62
14
15
14
17
55
56
-1
59
15
14
16
16
51
61
-10
58
16
14
11
21
55
54
1
53
17
14
11
21
47
58
-11
53
18
14
11
21
47
62
-15
53
19
11
17
18
49
60
-11
50
20
13
11
22
46
68
-22
50
21
13
11
22
44
71
-27
50
22
13
10
23
41
58
-17
49
23
10
15
21
38
65
-27
45
24
11
11
24
48
72
-24
44
- Висша лига
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Лига 1
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Лига 1
show in full screen
Бърнли
|
Шефилд Юнайтед
|
Лутън
|
Мидълзбро
|
Ковънтри
|
Съндърланд
|
Блекбърн
|
Милуол
|
Уест Бромич Албиън
|
Суонзи
|
Уотфорд
|
Престън Норт Енд
|
Норич
|
Бристъл Сити
|
Хъл Сити
|
Стоук Сити
|
Бирмингам
|
Хъдърсфийлд
|
Родъръм
|
Рединг
|
Куинс Парк Рейнджърс
|
Кардиф Сити
|
Уигън
|
Блекпул
|
||
1 | Бърнли | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | |
2 | Шефилд Юнайтед | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | |
3 | Лутън | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | |
4 | Мидълзбро | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 3–0 | |
5 | Ковънтри | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | |
6 | Съндърланд | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 1–5 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |
7 | Блекбърн | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
8 | Милуол | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 3–4 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
9 | Уест Бромич Албиън | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 5–2 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
10 | Суонзи | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 4–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 3–4 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |
11 | Уотфорд | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
12 | Престън Норт Енд | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |
13 | Норич | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
14 | Бристъл Сити | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
15 | Хъл Сити | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
16 | Стоук Сити | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | |
17 | Бирмингам | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |
18 | Хъдърсфийлд | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
19 | Родъръм | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | |
20 | Рединг | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
21 | Куинс Парк Рейнджърс | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
22 | Кардиф Сити | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
23 | Уигън | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
24 | Блекпул | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | 1–3 | 1–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Кръг 39
Кръг 40
Кръг 41
Кръг 42
Кръг 43
Кръг 44
Кръг 45
Кръг 46